| NO | Cynnwys prawf | Paramedrau diofyn ffatri | Uned | Sylw | |
| 1 | Rhyddhau | Cerrynt rhyddhau graddedig | 100 | A | |
| Codi tâl | Foltedd codi tâl | 58.4 | V | ||
| Cerrynt codi tâl graddedig | 50 | A | Gellir ei sefydlu | ||
| 2 | Swyddogaeth gyfartalu goddefol | Foltedd troi ymlaen cyfartalu | 3.2 | V | Gellir ei sefydlu |
| Cydraddoli'r gwahaniaeth pwysau agoriadol | 50 | mV | Gellir ei sefydlu | ||
| Cydbwysedd Ar Gyflwr | Bodloni'r ddau: 1. Tanwefru 2. Cyrraedd y foltedd gwahaniaethol agoriadol cydbwysedd a osodwyd 3. Cyflawni'r foltedd troi ymlaen cydbwysedd a osodwyd | ||||
| Cydbwysedd cyfredol | 100±20 | mA | Sylw | ||
| 3 | Amddiffyniad gor-wefru Cell Sengl | Foltedd larwm lefel 1 gor-wefru Cell Sengl | 3.65±0.05 | V | Gellir ei sefydlu |
| Oedi larwm lefel 1 gor-wefru Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer larwm lefel 1 gor-wefr Cell Sengl | 3.55±0.05 | V | |||
| Oedi adfer larwm lefel 1 gor-wefru Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd amddiffyn lefel 2 gor-wefru Cell Sengl | 3.75±0.05 | V | |||
| Oedi amddiffyn lefel 2 gor-wefru Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer amddiffyniad lefel 2 gor-wefru Cell Sengl | 3.65±0.05 | V | |||
| Oedi adfer amddiffyniad lefel 2 gor-wefru Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| 4 | Amddiffyniad gor-ollwng Cell Sengl | Foltedd larwm lefel 1 gor-ollwng Cell Sengl | 2.3±0.05 | V | Gellir ei sefydlu |
| Oedi larwm lefel 1 gor-ollwng Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer larwm lefel 1 gor-ollwng Cell Sengl | 2.4±0.05 | V | |||
| Oedi adfer larwm lefel 1 gor-ollwng Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd amddiffyn lefel 2 gor-ollwng Cell Sengl | 2.2±0.05 | V | |||
| Oedi amddiffyn lefel 2 rhag gor-ollwng Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer amddiffyniad lefel 2 gor-ollwng Cell Sengl | 2.3±0.05 | V | |||
| Oedi adfer amddiffyniad lefel 2 rhag gor-ollwng Cell Sengl | 1±0.8 | S | |||
| 5 | Amddiffyniad gor-wefru foltedd cyfan | Foltedd larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 58.4±0.8 | V | |
| Oedi larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 56.8±0.8 | V | |||
| Oedi adfer larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd amddiffyn lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 2 | 60±0.8 | V | |||
| Oedi amddiffyn lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 2 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer amddiffyniad gor-wefr foltedd cyffredinol lefel 2 | 58.4±0.8 | V | |||
| Oedi adfer amddiffyniad lefel 2 gor-wefr foltedd cyffredinol | 1±0.8 | S | |||
| 6 | Amddiffyniad gor-ollwng foltedd cyfan | Foltedd larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 36.8±0.8 | V | |
| Oedi larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 38.4±0.8 | V | |||
| Oedi adfer larwm lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 1 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd amddiffyn lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 2 | 35.2±0.8 | V | |||
| Oedi amddiffyn lefel gor-wefru foltedd cyffredinol 2 | 1±0.8 | S | |||
| Foltedd adfer amddiffyniad gor-wefr foltedd cyffredinol lefel 2 | 36.8±0.8 | V | |||
| Oedi adfer amddiffyniad lefel 2 gor-wefr foltedd cyffredinol | 1±0.8 | S | |||
| 7 | Amddiffyniad gor-gyfredol gwefru/rhyddhau | Cerrynt larwm lefel 1 gor-gyfredol rhyddhau | 120±3% | A | |
| Oedi larwm lefel 1 gor-gerrynt rhyddhau | 1±0.8 | S | |||
| Rhyddhau cerrynt amddiffyn lefel 2 gor-gyfredol | 150±3% | A | |||
| Oedi amddiffyn lefel 2 gor-gyfredol rhyddhau | 1±0.8 | S | |||
| Amod rhyddhau | Mae tynnu'r llwyth yn cael ei godi | ||||
| Cerrynt larwm lefel gor-gyfredol codi tâl 1 | 60±3% | A | |||
| Oedi larwm lefel gor-gyfredol codi tâl 1 | 1±0.8 | S | |||
| Codi tâl ar gyfer amddiffyniad lefel 2 gor-gyfredol | 75±3% | A | |||
| Codi tâl ar gyfer amddiffyniad lefel 2 gor-gyfredol | 1±0.8 | S | |||
| Amod rhyddhau | Tynnwch y gwefrydd i'w ryddhau | ||||
| 8 | Amddiffyniad cylched byr | Amodau amddiffyn cylched byr | Tynnwch y gwefrydd i'w ryddhau | ||
| Oedi amddiffyn cylched byr | 10~500 | UDA | Mae'r prawf gwirioneddol yn amodol ar fatri'r cwsmer yn cael ei anfon yn ôl i'n cwmni i'w brofi. | ||
| Rhyddhawyd amddiffyniad cylched byr | tynnu rhyddhau llwyth | ||||
| 9 | rhwystriant mewnol | Gwrthiant ymlaen y brif gylched | <20 | mΩ | |
| 10 | Defnydd cyfredol | Hunan-ddefnydd cerrynt yn ystod y llawdriniaeth | <35 | mA | Heb gynnwys hunan-ddefnydd modiwl |
| Cerrynt hunan-ddefnydd mewn modd cysgu | <800 | UA | Mynediad: dim cyfathrebu, dim cerrynt, dim signal allweddol | ||
| Amser cysgu | 3600 | S | |||
| 11 | Maint BMS | Hyd * Lled * Uchel (mm) 166 * 65 * 24 | |||
Amser postio: Hydref-05-2023
